///
Analise os dados abaixo referentes ao Balanço Patrimonial de uma empresa.
| ATIVO | PASSIVO | ||
|---|---|---|---|
| Circulante | 6.000,00 | Circulante | 4.500,00 |
| - Caixa | 500,00 | - Fornecedores | 2.000,00 |
| - Estoques | 4.500,00 | - Contas a pagar | 2.500,00 |
| - Estoques | 1.000,00 | ||
| Não Circulante | 6.000,00 | Não Circulante | 2.000,00 |
| - Realizável a Longo Prazo | 1.000,00 | - Exigível a Longo Prazo | 2.000,00 |
| - Imobilizado | 5.000,00 | ||
| Patrimônio Líquido | 5.500,00 | ||
| - Capital | 5.500,00 | ||
| Total | 12.000,00 | Total | 12.000,00 |
Com base nas informações apresentadas na tabela acima, pode-se afirmar que