///
Observe a tabela a seguir.
| Classe | Intervalo de classe | Frequência (fi) |
|---|---|---|
| 1 | 13,5 ├────┤ 18,5 | 2 |
| 2 | 18,5 ├────┤ 23,5 | 9 |
| 3 | 23,5 ├────┤ 28,5 | 23 |
| 4 | 28,5 ├────┤ 33,5 | 29 |
| 5 | 33,5 ├────┤ 38,5 | 18 |
| 6 | 38,5 ├────┤ 43,5 | 12 |
| 7 | 43,5 ├────┤ 48,5 | 7 |
Assinale a opção que corresponde à mediana da distribuição acima.