///
Analise os dados a seguir.
| Dia | Quantidade (unidade) | Preço unitário (R$) | Valor total (R$) | Quantidade (unidade) |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 2.000 | 20,00 | 40.000,00 | - |
| 12 | 3.000 | 22,00 | 66.000,00 | - |
| 18 | - | - | - | 1.500 |
| 24 | 1.300 | 23,00 | 29.900,00 | - |
| 27 | - | - | - | 900 |
Com base na tabela acima, calcule o custo da matéria-prima, no dia 18, aplicando o critério de avaliação de materiais pelo preço médio ponderado móvel e, no dia 27, aplicando o critério de avaliação de materiais Primeiro que Entra, Primeiro que Sai (PEPS), respectivamente, e assinale a opção correta.