///
Na feira de Livro de Belo Horizonte de 2025, em uma semana, compareceram:
| Adultos | Crianças | |
|---|---|---|
| Segunda-feira | 1750 | 10 |
| Terça-feira | 2005 | 250 |
| Quarta-feira | 1930 | 321 |
| Quinta-feira | 2520 | 150 |
| Sexta-feira | 3500 | 470 |
| Sábado | 2970 | 630 |
| Domingo | 1000 | 430 |
Se a entrada de adultos custava R$ 10,00 e a de crianças R$ 5,00, qual foi o total apurado na segunda-feira?