///
| Mês/ano | Agosto/2019 | ||
|---|---|---|---|
| Categoria | Descrição | Gastos | Renda |
| Recebimento | Salário da Andréia | R$ 4.200,00 | |
| Salário de Sandro | R$ 3.600,00 | ||
| Alimentação | Supermercado | R$ 589,00 | |
| Restaurantes | |||
| Saúde | Plano de saúde | R$ 950,00 | |
| Remédios | R$ 104,00 | ||
| Educação | Escola | R$ 1.200,00 | |
| Cursos | R$ 400,00 | ||
| Casa | Água | R$ 60,00 | |
| Luz | R$ 125,00 | ||
| Internet | R$ 76,00 | ||
| Aluguel | R$ 600,00 | ||
| Carro | Combustível | R$ 354,00 | |
| Lazer | Diversos | R$ 274,00 | |
| Total |
Qual o total de gastos da família em agosto de 2019?