///
O Sr. C.O.F., 64 anos, sexo masculino, portador de DAC e DM2, realizou um teste ergométrico, (protocolo de Ellestad), obtendo os seguintes registros de pressão:
| Estágio | Tempo (mm:ss) | PAS (mmHg) | PAD (mmHg) | FC (bpm) | DP (bpm.mmHg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Em pé | 00:00 | 136 | 80 | 72 | 9792 |
| Hiperpneia | 00:00 | 136 | 80 | 74 | 10064 |
| 2,7 Km/h 10,0% | 03:00 | 150 | 80 | 96 | 14400 |
| 4,8 Km/h 10,0% | 05:00 | 170 | 90 | 107 | 18190 |
| 6,4 Km/h 10,0% | 07:00 | 190 | 100 | 113 | 21470 |
| 8,0 Km/h 10,0% | 09:00 | 202 | 100 | 138 | 27876 |
| Recuperação | 00:25 | 190 | 90 | 124 | 23560 |
| Recuperação | 01:00 | 170 | 80 | 113 | 19210 |
| Recuperação | 05:00 | 140 | 80 | 96 | 13440 |
Sobre o comportamento da pressão arterial durante o teste ergométrico, podemos afirmar: