///
Analise os dados da tabela seguinte, relacionando os casos confirmados e o número de habitantes. Após isso, calcule a taxa de incidência das faixas etárias menor de 1 ano e de 1 a 4 anos de idade.
| Faixa etária | Casos confirmados | População | Incidência |
|---|---|---|---|
| < 1 ano | 23 | 152.996 | |
| 1 a 4 | 19 | 608.566 | |
| 5 a 9 | 11 | 807.574 | 1,4 |
| 10 a 14 | 11 | 863.046 | 1,3 |
| 15 a 19 | 10 | 811.778 | 1,2 |
| 20 a 29 | 15 | 1.503.817 | 1,0 |
| 30 a 39 | 7 | 1.168.054 | 0,6 |
| 40 a 49 | 5 | 814.023 | 0,6 |
| ≥50 | 3 | 1.092.351 | 0,3 |
| Pará | 104 | 7.822.205 | 1,3 |
Assinale a alternativa que indica os valores corretos.