///
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Despesas domésticas: Contas a pagar | |||
| 2 | ||||
| 3 | Despesa | Janeiro | Fevereiro | Março |
| 4 | Água | 40 | 45 | 40 |
| 5 | Energia | 150 | 148 | 160 |
| 6 | Combustível | 380 | 420 | 440 |
| 7 | IPTU | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Escola | 350 | 350 | 350 |
| 9 | Total mês |
Para obter os valores corretos nas células B9, C9 e D9, quais fórmulas deveremos utilizar, respectivamente: