///
A seguir, os dados apresentados na Tabela Oficial (adaptada) referem-se às cinco regiões brasileiras. (Censo de 2010 do IBGE - http://www.ibge.gov.br/home/presidencia):
| CENSOS IBGE | POPULAÇÃO EM 2000 | POPULAÇÃO EM 2010 | CRESCIMENTO POPULACIONAL (%) 2000 - 2010 |
|---|---|---|---|
| BRASIL | 169.799.170 | 190.732.694 | 12,33 |
| REGIÃO A | 12.900.704 | 15.865.678 | 22,98 |
| REGIÃO B | 47.741.711 | 53.078.137 | 11,18 |
| REGIÃO C | 72.412.411 | 80.353.724 | 10,97 |
| REGIÃO D | 25.107.616 | 27.384.815 | 9,07 |
| REGIÃO E | 11.636.728 | 14.050.340 | 20,74 |
Com base nos dados desta tabela e em outras informações sobre as regiões do Brasil, assinale a afirmação incorreta: