///
No quadro abaixo, estão demonstrados, para um determinado dia do mês de janeiro de 2021, valores reais (arredondados) para a Covid 19 e a população dos referidos países.
| País | Nº de Casos | Nº de Óbitos | Nº de Testes | População |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 1.760.000 | 45.000 | 5.360.000 | 45.000.000 |
| Brasil | 8.200.000 | 206.000 | 28.600.000 | 210.000.000 |
| China | 87.800 | 4.600 | 160.000.000 | 1.400.000.000 |
| Estados Unidos | 23.600.000 | 394.000 | 277.500.000 | 330.000.000 |
| Venezuela | 117.800 | 1.100 | 2.500.000 | 28.400.000 |
Qual a taxa de letalidade do Brasil?