///
Analise o quadro a seguir e assinale a alternativa correta. Brasil: Índice de Urbanização por Região (%)
| Região | 1950 | 1970 | 2000 |
|---|---|---|---|
| Sudeste | 44,5 | 72,7 | 90,5 |
| Centro Oeste | 24,4 | 48,0 | 86,7 |
| Sul | 29,5 | 44,3 | 80,9 |
| Norte | 31,5 | 45,1 | 69,9 |
| Nordeste | 26,4 | 41,8 | 69,1 |
| Brasil | 36,2 | 55,9 | 81,2 |
Fonte: Anuário Estatístico do Brasil, 2001.