///
Um engenheiro resolveu coletar dados em uma indústria e verificar as correlações entre os parâmetros do processo e a umidade do produto final. Com base nos resultados, analise as afirmativas e assinale a alternativa correta.
| Parâmetro 1 | Parâmetro 2 | Parâmetro 3 | Parâmetro 4 | Parâmetro 5 | Parâmetro 6 | Parâmetro 7 | Parâmetro 8 | umidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parâmetro 1 | 1 | ||||||||
| Parâmetro 2 | -0,25 | 1 | |||||||
| Parâmetro 3 | 0,67 | -0,19 | 1 | ||||||
| Parâmetro 4 | -0,16 | 0,43 | -0,28 | 1 | |||||
| Parâmetro 5 | -0,31 | 0,58 | -0,26 | 0,53 | 1 | ||||
| Parâmetro 6 | 0,27 | -0,21 | 0,29 | -0,21 | -0,14 | 1 | |||
| Parâmetro 7 | 0,99 | -0,17 | 0,66 | -0,17 | -0,37 | 0,26 | 1 | ||
| Parâmetro 8 | 0,26 | 0,01 | 0,26 | 0,29 | 0,11 | 0,86 | 0,24 | 1 | |
| Umidade | -0,36 | 0,82 | 0,71 | 0,45 | 0,93 | -0,17 | -0,96 | 0,09 | 1 |
I. O parâmetro 5 apresentou uma forte correlação com a umidade do produto final.
II. O parâmetro 7 apresentou uma correlação muito fraca com a umidade do produto final.
III. O parâmetro 8 apresentou uma boa correlação com a umidade do produto final.