///
A tabela abaixo apresenta uma pesquisa feita semanalmente em relação ao preço, em real, do quilo de cinco alimentos.
| Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Produto A | 4,00 | 6,00 | 7,00 | 10,00 |
| Produto B | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 |
| Produto C | 3,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 |
| Produto D | 8,00 | 9,00 | 9,00 | 11,00 |
| Produto E | 6,00 | 6,00 | 8,00 | 13,00 |
Considerando o início e o final da pesquisa, qual alimento apresentou o maior aumento percentual?