///
A tabela apresenta o balancete de verificação de uma empresa prestadora de serviços, num determinado período.
| CONTAS | DEVEDOR (R$) | CREDOR (R$) |
|---|---|---|
| Caixa | 50.000 | |
| Capital Social | 50.000 | |
| Receita Bruta de Serviços | 200.000 | |
| Bancos conta Movimento | 100.000 | |
| Receitas Financeiras | 20.000 | |
| ISS sobre receita de serviços | 10.000 | |
| Despesas Financeiras | 15.000 | |
| Duplicatas a Receber | 25.000 | |
| Despesas com salários | 30.000 | |
| Móveis e Utensílios | 40.000 | |
| TOTAL | 270.000 | 270.000 |
Qual foi, em R$, o lucro líquido dessa empresa no período?