///
A empresa Companhia Águas Belas efetuou as transações de compras de mercadorias para revenda e de vendas de mercadorias, abaixo relacionadas, no mês de fevereiro/2023 (desconsidere qualquer tributação nas operações, e que a empresa não possuía estoque inicial).
| Dia | Operação | Unidades | Valor Unitário (R$) |
|---|---|---|---|
| 1 | Compra | 10.000 | 10,00 |
| 3 | Compra | 12.000 | 15,00 |
| 6 | Venda | 15.000 | 20,00 |
| 10 | Compra | 20.000 | 20,00 |
| 16 | Venda | 25.000 | 30,00 |
| 23 | Compra | 30.000 | 25,00 |
Com relação às operações realizadas, assinale a alternativa correta.