///
O quadro refere-se ao exame de urina de um canino com polaciúria e urina de odor acentuado?
| Urinálise (urina obtida por cistocentese) | |||
|---|---|---|---|
| Cor | Amarelo | Leucócitos | 20-25 células/campo |
| Aspecto | Turvo | Hemácias | 10-15 células/campo |
| Densidade | 1,030 | Células epiteliais vesicais | 3-5 células/campo |
| Proteína | 1+ | Cilindros | Negativo |
| Glicose | Negativo | Cristais | Fosfato triplo 3+ |
| Bilirrubina | Negativo | Bactérias | Vários bacilos |
| pH | 7,5 |
A partir dos dados fornecidos, qual a alternativa correta?