///
Sobre o modelo atual do IGC, analise o quadro abaixo.
Quadro 2: Resultado dos pesos das matrículas dos programas de mestrado e doutorado até 2014 de acordo com a nota Capes
| Mestrado | Doutorado | ||
|---|---|---|---|
| Nota Capes | Matrícula Inep | Nota Capes | Matrícula Inep |
| 3 | 1 | 3 | 1 |
| 4 | 2 | 4 | 2 |
| 5 | 3 | 5 | 3 |
| 6 | 3 | 6 | 4 |
| 7 | 3 | 7 | 5 |
Sobre este quadro é correto afirmar: