///
Um levantamento foi realizado pelo Instituto Verificador de Circulação (IVC) para analisar a quantidade de exemplares produzidos de alguns jornais, na versão impressa e na versão digital. O resultado da pesquisa está apresentado na Tabela I.
Tabela I – Circulação dos jornais (versão impressa e versão digital) – 2015 a 2017
| veículo | média de exemplares (auditada pelo IVC) | evolução dez.2014 a dez.2017 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dez.14 impr. | digital | total | dez.17 impr. | digital | total | |
| Folha (SP) | 211.933 | 159.117 | 371.050 | 121.007 | 164.327 | 285.334 |
| Globo (RJ) | 204.780 | 148.472 | 353.252 | 130.417 | 112.987 | 243.404 |
| Super Notícia (MG) | 284.082 | 39.117 | 323.199 | 156.572 | 48.143 | 204.715 |
| Estado (SP) | 163.314 | 74.111 | 237.425 | 114.527 | 88.745 | 203.272 |
| Zero Hora (RS) | 164.352 | 37.705 | 202.057 | 100.979 | 80.150 | 181.129 |
| Estado de Minas (MG) | 55.743 | 52.968 | 108.711 | 26.366 | 25.356 | 51.722 |
| Correio Braziliense (DF) | 40.882 | 9.841 | 50.723 | 26.493 | 18.427 | 44.920 |
| Valor Econômico (SP) | 43.177 | 15.795 | 58.972 | 29.382 | 28.985 | 58.367 |
| Gazeta do Povo (PR) | 38.397 | 1.894 | 40.291 | * | n.d. | n.d. |
| A Tarde (BA) | 30.389 | 9.680 | 40.069 | 16.759 | 13.348 | 30.107 |
| O Povo (CE) | 19.273 | n.d. | 19.273 | 13.844 | n.d. | 13.844 |
| total | 1.256.322 | 548.700 | 1.805.022 | 736.346 | 580.468 | 1.316.814 |
Fonte: https://bit.ly/2Eu1WuE. Acesso em: 21 ago 2018.
Analisando-se a Tabela I, é possível afirmar que