///
| Número Final do NIS | 18/jan | 16/fev | 17/mar | 15/abr | 17/mai | 17/jun | 18/jul | 18/ago | 19/set | 18/out | 17/nov | 12/dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19/jan | 17/fev | 18/mar | 18/abr | 18/mai | 20/jun | 19/jul | 19/ago | 20/set | 19/out | 18/nov | 13/dez |
| 2 | 20/jan | 18/fev | 21/mar | 19/abr | 19/mai | 21/jun | 20/jul | 22/ago | 21/set | 20/out | 21/nov | 14/dez |
| 3 | 21/jan | 18/fev | 22/mar | 20/abr | 20/mai | 22/jun | 21/jul | 23/ago | 22/set | 21/out | 22/nov | 15/dez |
| 4 | 22/jan | 22/fev | 23/mar | 22/abr | 23/mai | 23/jun | 22/jul | 24/ago | 23/set | 24/out | 23/nov | 16/dez |
| 5 | 25/jan | 23/fev | 24/mar | 25/abr | 27/mai | 24/jun | 25/jul | 25/ago | 26/set | 25/out | 24/nov | 19/dez |
| 6 | 26/jan | 24/fev | 28/mar | 26/abr | 25/mai | 27/jun | 26/jul | 26/ago | 27/set | 26/out | 25/nov | 20/dez |
| 7 | 27/jan | 25/fev | 29/mar | 27/abr | 27/mai | 28/jun | 27/jul | 29/ago | 28/set | 27/out | 28/nov | 21/dez |
| 8 | 28/jan | 26/fev | 30/mar | 28/abr | 30/mai | 29/jun | 28/jul | 20/ago | 29/set | 28/out | 29/nov | 22/dez |
| 9 | 29/jan | 29/fev | 31/mar | 29/abr | 32/mai | 30/jun | 29/jul | 21/ago | 30/set | 31/out | 30/nov | 23/dez |
| 0 |
Segundo esse quadro, uma pessoa cujo NIS é 12345678905, no mês de janeiro desse ano, deveria receber o Bolsa Família no dia