///
Nas demonstrações contábeis relativas ao exercício financeiro de 2021, publicadas no Portal da Transparência do Município de Paraíso do Sul, constam, entre outras informações, os valores discriminados na tabela a seguir (aqui expressos em milhares de reais):
| Operações no exercício financeiro | R$ |
|---|---|
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento | 962,71 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais | 3.129,24 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento | 3.255,69 |
| Total das despesas empenhadas | 23.341,62 |
| Total das Variações Patrimoniais Diminutivas | 26.300,31 |
| Total das receitas realizadas | 27.993,07 |
| Total das Variações Patrimoniais Aumentativas | 28.874,80 |
Com base nos dados da tabela, está correto concluir que o Município apurou, no exercício de 2021: