///
Analise os dados a seguir.
| ÁREA | 2017 (R$) | 2018 (R$) | VARIAÇÃO (%) |
|---|---|---|---|
| Planejamento urbano | 7,1 milhões | 2,8 milhões | -60,5 |
| Segurança alimentar e nutricional | 736 milhões | 321 milhões | -56,3 |
| Políticas para mulheres | 81,6 milhões | 38,6 milhões | -52,6 |
| Mobilidade urbana e trânsito | 1,4 bilhão | 767,8 milhões | -48,1 |
| Promoção e defesa dos direitos de pessoas com deficiência | 23,3 milhões | 13 milhões | -44,2 |
| ÁREA | 2017 (R$) | 2018 (R$) | VARIAÇÃO (%) |
|---|---|---|---|
| Desenvolvimento e promoção do turismo | 255,7 milhões | 490,6 milhões | 91,8 |
| Gestão de riscos e desastres | 925 milhões | 1,7 bilhão | 86,8 |
| Ministério do Planejamento | 4,5 bilhões | 7,1 bilhões | 57,7 |
| Ministério da Fazenda | 13,5 bilhões | 16,3 bilhões | 20,05 |
| Pesca e aquicultura | 35,7 milhões | 42,8 milhões | 19,80 |
De acordo com os dados publicados pelo jornal O Tempo, assinale a alternativa que apresenta a avaliação CORRETA.