///
Média de anos de estudo das pessoas de 10 anos ou mais de idade por sexo e cor – 1999
| Brasil e Grandes Regiões | Total | Homens | Mulheres | Brancos | Preta e Parda |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasil (1) | 5,7 | 5,6 | 5,9 | 6,6 | 4,6 |
| Norte (2) | 5,7 | 5,5 | 5,9 | 6,7 | 5,4 |
| Nordeste | 4,3 | 4,0 | 4,7 | 5,3 | 3,9 |
| Sudeste | 6,5 | 6,4 | 6,5 | 7,1 | 5,2 |
| Sul | 6,2 | 6,2 | 6,3 | 6,5 | 4,7 |
| Centro-Oeste | 5,9 | 5,7 | 6,2 | 6,8 | 5,3 |
Segundo a tabela é INCORRETO afirmar que