///
“Paciente THM, 54 anos, faz uso diário de diazepam para o tratamento de insônia. Na primeira semana de tratamento, o paciente começou apresentar ataxia.” O médico pediu exames laboratoriais e os resultados seguem a seguir:
| Dados | Resultado | V.R |
|---|---|---|
| Creatinina | 0,9 mg/dl | 0,4 – 1,5 mg/dl |
| Proteínas Totais | 6,5 g/dl | 6,0 – 8,0 g/dl |
| - Glicoproteínas ácidas | 1,7 g/dl | 1,5 – 2,2 g/dl |
| - Albumina | 3,1 g/dl | 3,3 – 5,5 g/dl |
| - Ceruloplasmina | 2,0 g/dl | 1,0 – 3,0 g/dl |
| Ureia | 30 mg/dl | 10 – 45 mg/dl |
| Glicose | 76 mg/dl | 60 – 100 mg/dl |
| Colesterol Total | 330 mg/dl | Até 200 mg/dl |
Com base nos exames laboratoriais, qual seria a possível causa da ataxia neste paciente?