///
Ao fazer compras numa loja especializada em utensílios de cozinha, Rochele registrou todas as despesas necessárias para abrir sua confeitaria.
| Produtos | Valor Unitário | Quantidade Comprada |
|---|---|---|
| Panela | R$ 75,00 | 8 |
| Tábua de Corte | R$ 20,00 | 4 |
| Conjunto de Facas | R$ 60,00 | 4 |
| Espátula | R$ 15,00 | 6 |
| Forma | R$ 50,00 | 10 |
| Conjunto de Utensílios | R$ 120,00 | X |
Sabendo-se que o valor total gasto foi de R$ 1.990,00, quantos conjuntos de utensílios foram comprados?