///
Analisar as informações a seguir, extraídas do Balanço Orçamentário do exercício de 2022, de um determinado ente da Federação:
| Despesas Orçamentárias | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS |
|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 24.000.000,00 | 42.593.073,11 | 36.947.613,38 | 34.353.001,84 | 34.294.747,64 |
| DESPESAS CORRENTES | 21.161.500,00 | 29.701.621,08 | 27.076.629,62 | 26.783.869,01 | 26.727.055,55 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.576.960,00 | 14.898.562,01 | 13.795.457,34 | 13.795.457,34 | 13.744.362,72 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 44.000,00 | 40.000,00 | 33.399,52 | 33.399,52 | 30.545,36 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11.540.540,00 | 14.763.059,07 | 13.247.772,76 | 12.955.012,15 | 12.952.147,47 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.838.500,00 | 12.891.452,03 | 9.870.983,76 | 7.569.132,83 | 7.567.692,09 |
| INVESTIMENTOS | 2.823.500,00 | 12.872.452,03 | 9.854.778,86 | 7.552.927,93 | 7.552.927,93 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 15.000,00 | 19.000,00 | 16.204,90 | 16.204,90 | 14.764,16 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 24.000.000,00 | 42.593.073,11 | 36.947.613,38 | 34.353.001,84 | 34.294.747,64 |
Considerando-se as informações apresentadas, o valor das despesas correntes inscritas no exercício em restos a pagar não processados será de: