///
Uma entidade pública realizou as seguintes movimentações no estoque de um dos itens de material de consumo durante o mês de novembro de 2017:
| Data | Operação | Quantidade (em unidades) | Preço de compra unitário (em R$) |
|---|---|---|---|
| 03/11 | Compra | 200 | 10,00 |
| 06/11 | Consumo | 150 | − |
| 14/11 | Compra | 200 | 11,00 |
| 20/11 | Consumo | 180 | − |
| 23/11 | Compra | 70 | 10,90 |
| 29/11 | Consumo | 100 | − |
A entidade pública não apresentava estoque inicial e adota o critério do custo médio ponderado para mensuração dos estoques. Com base na NBC TSP 04 − Estoques, o valor da variação patrimonial diminutiva reconhecida em novembro de 2017 foi, em reais,