///
Suponha o seguinte quadro resumo de detalhamento das ações para o órgão 15000, unidade 15113 veiculado na Lei Orçamentária Anual da União.
| 1-PES | 2-JUR | 3-ODC | 4-INV | 5-IFI | 6-AMT | 9-RES | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 502.111.545 | 91.671.427 | 8.028.620 | 601.811.592 | ||||
| 1001 | 53.912.654 | 53.912.654 | ||||||
| 1027 | 4.848.886 | 4.848.886 | ||||||
| 1050 | 54.977 | 54.977 | ||||||
| 1056 | 209.403.768 | 209.403.768 | ||||||
| 1138 | 5.834.518 | 5.834.518 | ||||||
| Total | 765.427.967 | 0 | 102.409.808 | 8.028.620 | 0 | 0 | 0 | 875.866.335 |
(Baseado no volume III da Lei Orçamentária Anual de 2023, p. 140, com adaptações)
A partir de tal demonstrativo, uma interpretação possível e compatível com o quadro é que