///
As informações são referentes ao exercício financeiro de 2022 e os valores estão expressos em reais (R$).
| Receita Orçamentária Atualizada | 560.596.000,00 |
| Receita Orçamentária Realizada | 480.640.000,00 |
| Dotação Orçamentária Atualizada | 610.341.000,00 |
| Despesa Orçamentária Empenhada | 590.250.000,00 |
| Despesa Orçamentária Liquidada | 585.100.000,00 |
| Despesa Orçamentária Paga | 420.000.000,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados Pagos | 3.050.000,00 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados inscritos em 31/12/2021 | 690.000.000,00 |
De acordo com a Lei nº 4.320/1964, o resultado de execução orçamentária referente ao exercício financeiro de 2022 foi