///
As informações abaixo sobre despesas orçamentárias do Poder Executivo de um Município com mais de 50.000 habitantes, referentes ao exercício financeiro de 2018, foram extraídas do seu sistema de contabilidade, sendo que os valores estão em reais:
| Elemento de Despesa | Despesa Empenhada | Despesa conforme o Regime de Competência | Despesa Paga |
|---|---|---|---|
| 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 135.000.000,00 | 95.000.000,00 | 90.000.000,00 |
| 13 - Obrigações Patronais | 35.000.000,00 | 33.000.000,00 | 32.000.000,00 |
| 16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 15.000.000,00 | 14.000.000,00 | 13.000.000,00 |
| 43 - Subvenções Sociais | 5.000.000,00 | 4.800.000,00 | 3.900.000,00 |
| 46 - Auxílio-Alimentação | 400.000,00 | 200.000,00 | 100.000,00 |
De acordo com as determinações da Lei Complementar nº 101/2000, o valor da despesa total com pessoal do Poder Executivo municipal referente ao exercício financeiro de 2018 foi, em reais,