///
Abaixo são apresentados os valores presentes líquidos − VPL de quatro projetos de investimento, admitindo-se diferentes taxas de desconto (taxa mínima de atratividade − TMA):
| Taxa de desconto (TMA) | Projeto 1 | Projeto 2 | Projeto 3 | Projeto 4 |
|---|---|---|---|---|
| 0% | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5% | 70,27 | 65,84 | 63,78 | 61,62 |
| 10% | 45,27 | 37,38 | 33,97 | 30,21 |
| 15% | 24,03 | 13,43 | 9,14 | (4,21) |
| 20% | 5,83 | (6,91) | (11,73) | (17,52) |
Com base nas informações acima,