///
Considere as seguintes informações sobre projetos mutuamente excludentes, a uma taxa mínima de atratividade de 13%:
| Projeto | Payback (anos) | TIR | VPL R$ |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 13,0% | 0,00 |
| 2 | 4 | 12,0% | (−) 10.500,00 |
| 3 | 3 | 13,5% | 128.000,00 |
| 4 | 5 | 13,5% | 110.500,00 |
| 5 | 7 | 12,0% | (−) 15.500,00 |
Para obter maior retorno, o investidor deve decidir pelo projeto