///
| Despesas Orçamentárias | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas |
|---|---|---|---|
| Obrigações patronais | 150.000,00 | 120.000,00 | 90.000,00 |
| Aquisição de mesas e cadeiras para escritório | 80.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| Aquisição de material de expediente | 40.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 |
| Aquisição de veículos | 60.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Amortização da dívida de longo prazo | 70.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| Aluguel de imóvel | 70.000,00 | 50.000,00 | 40.000,00 |
| Total das Despesas | 470.000,00 | 340.000,00 | 240.000,00 |
A soma das despesas correntes empenhadas e inscritas em restos a pagar processados é