///
A empresa Fábrica dos Sonhos produz quatro produtos, A, B, C e D, cujas informações referentes a cada um deles estão apresentadas a seguir:
| Produtos | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| Preço de venda (por unidade) | R$ 100,00 | R$ 90,00 | R$ 120,00 | R$ 130,00 |
| Custos variáveis (por unidade) | R$ 25,00 | R$ 10,00 | R$ 40,00 | R$ 50,00 |
| Custos fixos (por unidade) | R$ 10,00 | R$ 4,00 | R$ 16,00 | R$ 20,00 |
| Despesas variáveis (por unidade) | R$ 10,00 | R$ 9,00 | R$ 13,00 | R$ 14,00 |
| Despesas fixas (por unidade) | R$ 3,00 | R$ 10,00 | R$ 11,00 | R$ 2,00 |
Os custos e despesas fixos são comuns aos quatro tipos de produtos, sendo os custos fixos alocados com base nos custos variáveis de cada produto e as despesas fixas alocadas em função da área utilizada para estocar cada produto. A empresa tem recursos orçamentários para investir em propaganda de apenas dois produtos. Supondo que o objetivo seja a maximização do lucro da empresa Fábrica dos Sonhos, os produtos que deverão ter sua venda incentivada são: