///
A tabela abaixo expressa, parcialmente, a distribuição dos óbitos por acidente do trabalho fatal, segundo a ocupação, baseada na classificação do Cadastro Brasileiro de Ocupações – CBO, analisados pela Seção de Segurança e Saúde do Trabalhador/RS (agosto de 2001 a dezembro de 2007).
| Grupo CBO | Descritor do Grupo de CBO (1984) | Número Óbitos AT | Frequência % |
|---|---|---|---|
| 95 | Trabalhadores da construção civil e trabalhadores assemelhados. | 75 | 33,63 |
| 85 | Eletricistas, eletrônicos e trabalhadores assemelhados. | 19 | 8,52 |
| 62 | Trabalhadores agropecuários polivalentes e trabalhadores assemelhados. | 13 | 5,83 |
| 99 | Trabalhadores não-classificados sob outras epígrafes. | 13 | 5,83 |
| 72 | Trabalhadores metalúrgicos e siderúrgicos. | 12 | 5,38 |
| 87 | Encanadores, soldadores, chapeadores, caldeireiros e montadores de estruturas metálicas. | 9 | 4,04 |
A análise dos dados apresentados acima permite concluir que