///
| R$ (mil) | |
|---|---|
| Receita Orçamentária Ordinária | 100.000,00 |
| Receita Orçamentária Vinculada | 45.000,00 |
| Despesa Orçamentária Ordinária | 98.000,00 |
| Despesa Orçamentária Vinculada | 43.000,00 |
| Transferências Financeiras Recebidas | 4.000,00 |
| Transferências Financeiras Concedidas | 3.800,00 |
| Recebimentos Extraorçamentários | 10.000,00 |
| Pagamentos Extraorçamentários | 8.500,00 |
Com base nessas informações e considerando que o valor de restos a pagar inscritos no período foi R$ (mil) 5.500,00 e o de pagamento de restos a pagar foi R$ (mil) 3.000,00, é correto afirmar que