///
A seguir estão listadas informações do ano de 2023, sobre a execução orçamentária da receita de determinada entidade do setor público (em R$):
| Rubrica | Previsão | Lançamento | Arrecadação | Recolhimento |
|---|---|---|---|---|
| Aluguéis | 640.000,00 | 480.000,00 | 495.000,00 | 490.000,00 |
| IPTU | 4.400.000,00 | 4.000.000,00 | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 |
| Operações de crédito | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| Multas | 800.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 400.000,00 |
| Alienação de bens | 1.230.000,00 | 1.100.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
Considerando essas informações, o valor a ser inscrito em dívida ativa tributária é igual a: