///
A tabela a seguir foi elaborada com informações apresentadas no Boletim Acompanhamento da Safra Brasileira – Grãos, Safra 2022/23, 7º Levantamento, publicado pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).
Balanço de oferta e Demanda – Algodão em Pluma (em mil toneladas)
| Safras | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 |
|---|---|---|---|---|
| Estoque inicial | 1020,9 | 1487,7 | 1764,9 | |
| Produção | 2778,8 | 3001,6 | 2359,0 | 2553,6 |
| Importação | 1,7 | 1,0 | 4,6 | 2,2 |
| Consumo | 700,0 | 600,0 | 720,0 | 705,0 |
| Exportação | 1613,7 | 2125,4 | 2016,6 | |
| Estoque final | 1487,7 | 1764,9 | 1391,9 | 1439,0 |
(Conab. Adaptado)
Com base nas informações da tabela, é correto afirmar que o volume de exportação de algodão em pluma, na safra 2021/22,