///
Para responder às questões de números 12 a 15, considere a seguinte tabela de controle de estoque de um almoxarifado:
| ITEM | PREÇO UNITÁRIO | ESTOQUE MÍNIMO | ESTOQUE INICIAL | ESTOQUE ATUAL |
|---|---|---|---|---|
| Blocos Cerâmico (unidade) | R$ 2,00 | 60 | 270 | 150 |
| Blocos De Cimento (unidade) | R$ 3,00 | 40 | 290 | 200 |
| Blocos De concreto (unidade) | R$ 10,00 | 12 | 110 | 50 |
| Cimento (pacote) | R$ 20,00 | 30 | x | y |
| Pá de bico (unidade) | R$ 30,00 | 10 | 14 | 6 |
Para que o estoque de pás de bico deixe de estar abaixo do estoque mínimo, será necessário adquirir, pelo menos