///
A tabela a seguir apresenta a frequência e o custo, em reais, da recuperação de cada livro com defeito, segundo o tipo de defeito (1, 2, 3, 4 ou 5), em 45 livros produzidos por uma gráfica.
| Tipos de defeito | Frequência | Custo por unidade, em reais |
|---|---|---|
| 1 (páginas em branco) | 5 | 2,00 |
| 2 (páginas rasgadas) | 2 | 2,00 |
| 3 (má plastificação) | 8 | 6,00 |
| 4 (mau refilamento) | 10 | 3,00 |
| 5 (amarrotado) | 20 | 10,00 |
Os custos de recuperação dos livros ordenados do maior para o menor ficam na seguinte sequência: