///
Ao se realizar uma pesquisa sobre a principal causa do sucesso de uma empresa, foram consultados pequenos empresários e os dados obtidos estão na tabela. Alguns dados foram substituídos pelas letras.
| Causa do sucesso | Frequência | Frequência relativa |
|---|---|---|
| Presença de um bom administrador | 528 | 0,44 |
| Bom conhecimento do mercado | x | 0,26 |
| Dinheiro próprio | 204 | y |
| Perseverança do dono | t | z |
| Aproveitamento das oportunidades | 60 | w |
| Capacidade de correr riscos | 12 | 0,01 |
Obtendo-se os valores de x, y, t, z e w, pode-se afirmar que a alternativa correta é