///
Ao final do exercício, o analista de orçamento de um pequeno município realizou o levantamento dos saldos dos créditos adicionais abertos durante o exercício, conforme relação identificada no quadro a seguir, com valores expressos em reais:
| nº | Tipo | Abertura | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|
| I | Suplementar | 21/09 | 1.500.000 | 300.000 |
| II | Especial | 17/05 | 3.000.000 | 700.000 |
| III | Especial | 23/11 | 1.000.000 | 200.000 |
| IV | Suplementar | 03/08 | 450.000 | 100.000 |
| V | Extraordinário | 13/10 | 5.000.000 | 900.000 |
Nesse cenário, poderão ter seus saldos reabertos no exercício seguinte os créditos adicionais de nº(s):