///
Um instrumento que desde 2015 tem alterado a dinâmica de aplicação de recursos do orçamento da União são as emendas parlamentares impositivas, conforme demonstrado na tabela a seguir, com valores executados expressos em milhões de reais:
| Ano | De bancada | Individual | Total |
|---|---|---|---|
| 2015 | - | 1.810,3 | 1.810,3 |
| 2016 | - | 4.194,9 | 4.194,9 |
| 2017 | 644,2 | 3.628,7 | 4.272,9 |
| 2018 | 1.564,5 | 7.259,3 | 8.823,8 |
| 2019 | 2.023,9 | 6.521,5 | 8.545,4 |
| 2020 | 4.273,6 | 8.195,0 | 12.468,6 |
| 2021 | 4.097,7 | 8.466,4 | 12.564,1 |
| 2022 | 4.008,8 | 9.385,6 | 13.394,4 |
| 2023 | 4.312,1 | 16.147,9 | 20.460,0 |
| Total | 20.924,8 | 65.609,6 | 86.534,4 |
A análise dos valores apresentados na tabela, à luz do regramento sobre emendas parlamentares no âmbito federal, permite afirmar que: