///
A seguir, temos a quantidade em tonelada e a estimativa de custo em Reais por tonelada por quilômetro.
| Modos | Quantidade (tonelada) | DMT | R$/t.km |
|---|---|---|---|
| Hidroviário | 1.000.000,00 | 1.000,00 | 0,05 |
| Rodoviário | 10.000.000,00 | 700,00 | 0,13 |
| Ferroviário | 6.000.000,00 | 1.500,00 | 0,09 |
| Aéreo | 100.000,00 | 350,00 | 15,00 |
| Dutoviário | 1.000.000,00 | 450,00 | 0,06 |
Assinale a opção que apresenta o valor do custo médio por tonelada desse sistema de transporte.