///
Os dados do quadro a seguir, expressos em milhares de reais, referem-se à abertura e à execução de créditos adicionais do orçamento de um ente no último exercício financeiro.
| Crédito adicional | Data de abertura | Elemento da despesa | Valor | % de Execução |
|---|---|---|---|---|
| I | 30/04/2018 | Serviços de terceiros - PJ | 79.000 | 85% |
| II | 14/10/2018 | Material de consumo | 23.000 | 60% |
| III | 02/05/2018 | Serviços de terceiros - PJ | 16.000 | 80% |
| IV | 20/09/2018 | Material permanente | 57.000 | 45% |
| V | 18/09/2018 | Material de consumo | 70.000 | 100% |
Após o encerramento do referido exercício financeiro, avalia-se que o(s) crédito(s) que pode(m) ser reaberto(s) no exercício seguinte é(são) somente: