///
Observe o balanço patrimonial a seguir e responda as questões 52 , 53 e 54.
| ATIVO | PASSIVO | ||
|---|---|---|---|
| Circulante | 200 | Circulante | 180 |
| Disponível | 10 | Fornecedores | 110 |
| Clientes | 90 | Salários a pagar | 20 |
| Estoques | 100 | Empréstimos | 50 |
| Não Circulante | 500 | Não Circulante | 200 |
| Direitos de longo prazo | 150 | Financiamentos | 200 |
| Investimentos | 50 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | |
| Imobilizado | 200 | Capital Social | 300 |
| Intangíveis | 100 | Reservas | 20 |
| TOTAIS | 700 | TOTAIS | 700 |
O grau de imobilização do capital próprio e o índice de liquidez geral são, respectivamente,