///
Analise a parte de Receitas da LOA para o exercício de x1 e as informações de sua execução:
| Em R$ Receitas: | Previsão | Arrecadação |
|---|---|---|
| Tributos | 90.000 | 82.000 |
| Patrimonial | 30.000 | 36.700 |
| Multas de Infração de trânsito | 22.000 | 18.810 |
| Cobrança da Dívida Ativa | 14.000 | 9.800 |
| Alienação de Bens | 16.000 | 11.200 |
| Operação de Crédito | 15.000 | 15.000 |
| Soma | 187.000 | 173.510 |
Atos e Fatos ocorridos durante o exercício:
I. Lançado 90% das receitas que são sujeitas à identificação do devedor da Administração Pública.
II. 15% (quinze por cento) da Receita Tributária arrecadada referem-se a receitas não lançadas previamente, somente no fato da arrecadação.
Na análise dos dados disponíveis, assinale a afirmativa correta.