///
| características selecionadas | população (em milhares) ocupada | subocupada por insuficiência de horas | |
|---|---|---|---|
| cor ou raça e sexo | homem branco | 23.888 | 912 |
| homem preto ou pardo | 31.082 | 1.960 | |
| mulher branca | 19.568 | 1.165 | |
| mulher preta ou parda | 21.512 | 2.029 | |
| outros | 933 | 54 | |
| nível de instrução | sem instrução ou ensino fundamental incompleto | 19.950 | 1.812 |
| ensino fundamental completo ou médio incompleto | 14.003 | 1.084 | |
| ensino médio completo ou superior incompleto | 41.111 | 2.350 | |
| ensino superior completo | 21.919 | 873 | |
| total no Brasil | 96.982 | 6.120 |
Pelos dados apresentados na tabela, verifica-se que o nível de instrução dos indivíduos é determinante para o seu ingresso e permanência no mercado de trabalho, por isso o menor índice de subocupação por insuficiência de horas é observado entre as pessoas com ensino superior completo.