///
| receitas | despesas | ||
|---|---|---|---|
| receita patrimonial | R$ 500.000 | pessoal ativo | R$ 10.000.000 |
| receita industrial | R$ 100.000 | amortização de dívida de LP | R$ 1.000.000 |
| operações de crédito | R$ 1.000.000 | aquisição de material de expediente | R$ 100.000 |
| alienação de bens | R$ 100.000 | juros sobre a dívida por contrato | R$ 1.000.000 |
| amortização de empréstimos | R$ 100.000 | aquisição de pneus para frota de veículos | R$ 200.000 |
| receita tributária | R$ 10.000.000 | aluguel de veículo | R$ 100.000 |
| transferências de capital | R$ 1.000.000 | obrigações patronais | R$ 1.000.000 |
| transferências correntes | R$ 5.000.000 | construção de unidade básica de saúde | R$ 5.000.000 |
| receita de contribuições | R$ 1.000.000 | aquisição de imóveis para instalação de postos de saúde | R$ 1.000.000 |
| receita de serviços | R$ 1.100.000 | encargos sobre operações de crédito | R$ 500.000 |
Com base nos dados apresentados no texto 1A2-I, o valor correto das receitas de capital é