///
| atividade | mês 1 | mês 1 | mês 1 | mês 1 | mês 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 10.000 | 10.000 | |||
| B | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ||
| C | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ||
| D | 10.000 | 10.000 | |||
| total | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 30.000 | 20.000 |
| acumulado | 10.000 | 30.000 | 50.000 | 80.000 | 100.000 |
Com base na tabela acima, que apresenta um cronograma físico-financeiro anexo ao contrato de uma obra, assinale a opção correta.