///
| ativo | passivo | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | ||
| ativo circulante | 70 | 50 | passivo circulante | 35 | 25 |
| disponível | 30 | 30 | fornecedores | 30 | 15 |
| estoque | 40 | 20 | impostos a pagar | 5 | 10 |
| ativo não circulante | 60 | 50 | passivo não circulante | 35 | 25 |
| investimentos | 30 | 20 | empréstimos a longo prazo | 35 | 25 |
| imobilizado | 30 | 30 | patrimônio líquido | 60 | 50 |
| capital social | 60 | 50 | |||
| total | 130 | 100 | total | 130 | 100 |
Considerando os dados apresentados na tabela acima, referentes ao balanço patrimonial de uma organização hipotética, julgue os itens que se seguem.
O índice de liquidez imediata em 2011 foi igual a 2.